参考均价: | 17500元/㎡ | 项目特色 | 商用公寓 名企盘 景观住宅 |
建筑类别 | 超高层 板塔结合 高层 板楼 | 装修状况 | 毛坯 |
产权年限 | 70年 | 开 发 商 | 深圳市龙光房地产有限公司 |
楼盘地址 | 广东省惠州市大亚湾区西南大道88号龙光城 |
销售状态 | 在售 | 楼盘优惠 | 暂无资料 |
开盘时间 | 预计2018年05月 | 交房时间 | 2021年6月30日 |
售楼地址 | 广东省惠州市大亚湾区西南大道88号龙光城 | 咨询电话 | 400-1699-386 |
主力户型 | (建筑面积)40-54㎡(一居) |
预售许可证:
预售许可证 | 发证时间 | 绑定楼栋 |
---|---|---|
惠湾房预许字【2018】第079号 | 2018-06-14 | 北区109# |
惠湾房预许字【2018】第038号 | 2018-04-13 | 北区117# |
惠湾房预许字【2016】第053号 | 2016-08-23 | 北区140# 北区142# 北区143# |
惠湾房预许字【2016】第048号 | 2016-08-05 | 北区139# 北区141# |
惠湾房预许字【2016】第039号 | 2016-07-15 | 北区134# 北区135# 北区136# 北区137# 北区138# |
惠湾房预许字【2016】第028号 | 2016-06-15 | 北区127# 北区128# 北区129# 北区130# |
惠湾房预许字【2016】第028号 | 2016-06-15 | 北区131# 北区124# 北区125# 北区126# |
惠湾房预许字【2016】第023号 | 2016-05-27 | 北区120# 北区121# 北区122# 北区123# |
惠湾房预许字【2016】第012号 | 2016-03-25 | 北区111# |
惠湾房预许字【2016】第007号 | 2016-03-09 | 北区112# 北区113# 北区114# |
惠湾房预许字【2016】第004号 | 2016-01-15 | 北区116# 北区110# |
惠湾房预许字【2016】第003号 | 2016-01-15 | 北区115# |
惠湾房预许字[2014]第056号 | 2015-06-30 | 91# |
惠湾房预许字【2015】第009号 | 2015-04-25 | 100# 106# 北区103# |
惠湾房预许字[2014]第103号 | 2014-12-05 | 94# |
惠湾房预许字[2014]第102号 | 2014-12-05 | 74# 73# |
惠湾房预许字[2014]第085号 | 2014-09-24 | 84# 90# |
惠湾房预许字[2014]第073号 | 2014-08-22 | 92# 96# 95# |
惠湾房预许字[2014]第074号 | 2014-08-18 | 80# |
惠湾房预许字[2014]第049号 | 2014-06-13 | 73# 74# 78# 80# |
惠湾房预许字[2014]第043号 | 2014-05-27 | 78# |
惠湾房预许字[2014]第044号 | 2014-05-27 | 86# |
惠湾房预许字[2014]第029号 | 2014-04-30 | |
惠湾房预许字[2013]第101号 | 2013-11-29 | 89# |
惠湾房预许字[2013]第096号 | 2013-11-22 | |
惠湾房预许字[2013]第073号 | 2013-10-10 | |
惠湾房预许字[2013]第028号 | 2013-04-26 | 100# 84# 86# 91# 92# |
惠湾房预许字[2011]第074号 | 2011-12-19 | |
惠湾房预许字[2011]第073号 | 2011-12-02 | |
惠湾房预许字【2011】第039号 | 2011-08-24 |
银行(ATM) | 中国农业银行24小时自助银行(龙海三路)、中国建设银行24小时自助银行(龙盛五路) |
公交站 | 龙光城总站、敏华厂、老畲村委会、大亚湾第三中学、早禾坑、龙光城、老輋村委、新畲村 |
超市 | 好家园生活超市、华润万家(龙光城店)、沃尔玛(龙光城店)、乐购、心语生活小超市、惠佳乐超市、新华生活超市、其美跨界超市(龙光城店)、美宜佳(龙光城北区店)、京东便利店(龙光城店) |
商场 | 鸿兴百货、龙光商业广场 |
加油站 | 响水加油站 |
餐饮 | 惠州市惠阳区洛米米披萨连锁店、浏阳蒸菜(龙光城店)、清润椰子鸡四季菜馆、龙城官邸海鲜酒楼、大亚湾龙光城戴斯酒店-中餐厅、芝味坊蛋糕店、水岸咖啡厅、味发现餐饮龙光城店、美食金客莱韩式料理 |
景点景区 | 竹坑茜坑社区公园、美修堂、坪山湿地公园 |
酒店 | 龙城官邸海鲜酒楼、大亚湾龙光城戴斯酒店、龙城客栈住宿、惠州龙光城新其乐酒店公寓、惠州shirleylz公寓、赣湘缘木桶饭 |
娱乐 | 惠州市鑫丽宫娱乐服务有限公司、贝尓斯网咖、大亚湾叙乡情、欧蒂姆咖啡、水岸咖啡厅、快乐网吧 |
学校 | 大亚湾第三中学、华中师范大学附属大亚湾小学、西区第二小学宣平教学点、惠州市龙光城晶晶国际幼儿园 |
占地面积 | 1710000平方米 | 建筑面积 | 5000000平方米 |
容 积 率 | 1.10 | 绿 化 率 | 37.20% |
停 车 位 | 28000个 | 楼栋总数 | 200栋 |
总 户 数 | 28000户 | 物业公司 | 龙光物业管理公司 |
物 业 费 | 1.60元/㎡·月 | 楼层状况 | 一期由高层住宅、综合楼、公寓楼组成。 酒店建筑面积约2W平方米,建筑主体高8层,局部9层。 |
记录时间![]() |
均价![]() |
起价![]() |
价格说明![]() |
---|---|---|---|
2022-01-10 | 参考均价:17500元/㎡ | 龙光城在售均价为17500元/㎡ | |
2021-12-19 | 参考均价:16500元/㎡ | 龙光城均价16500元/㎡ | |
2021-11-09 | 参考均价:16800元/㎡ | 房源均价16800元/㎡。 | |
2021-09-17 | 参考均价:19000元/㎡ | 房源均价19000元/㎡。 | |
2021-09-04 | 参考均价:17800元/㎡ | 龙光城目前在售均价17800元/㎡。 | |
2021-07-02 | 参考均价:20000元/㎡ | 龙光城,在售均价20000元/㎡。 | |
2020-08-17 | 参考均价:18500元/㎡ | 龙光城均价为18500元/㎡ | |
2020-06-26 | 参考均价:18000元/㎡ | 龙光城在售均价为18000元/㎡ | |
2020-05-19 | 参考均价:12000元/㎡ | 龙光城公寓:12000元/㎡起,别墅24000-28000元/㎡ | |
2020-05-16 | 参考均价:18000元/㎡ | 龙光城均价18000元/㎡ | |
2020-05-07 | 参考均价:17500元/㎡ | 房源均价17500元/㎡。 | |
2019-10-24 | 参考均价:13000元/㎡ | 在售均价13000元/㎡起 | |
2019-09-22 | 参考均价:15500元/㎡ | 在售均价15500元/㎡ | |
2019-08-27 | 参考均价:13500元/㎡ | 龙光城在售均价13500元/㎡ | |
2019-07-25 | 参考均价:16000元/㎡ | 龙光城在售均价16000元/㎡ | |
2019-01-23 | 参考均价:15700元/㎡ | 龙光城均价15700元/㎡ | |
2018-08-17 | 参考均价:16000元/㎡ | 龙光城现在售北8期108栋,均价16000元/平米,建筑面积89/99/108㎡ |
【核心卖点】采用欧式建筑风格,并结合现代建筑的特点进行提炼、转化及修饰等多种再创意的手法,力求营造出温馨宜人的居住特色。
【区域优势】项目位于大亚湾经济开发区西南片区惠深合作示范区内,毗邻深圳,与龙岗区接壤,畅享便捷交通。
【资源配套】中小学:大亚湾三中、宣平小学、新畲小学、上扬小学、樟浦小学、新廖小学。综合商场:福鑫购物、德洲城超市、西区好宜多、沃尔玛、人人乐。医院:坑梓人民医院、惠阳人民医院、大亚湾人民医院、西区医院。
(资料来源于网络)