楼盘名称: 中葡商贸广场 | 区       域: 广东-珠海市 |
项目特色: 新盘首开 纯商业综合体 投资地产 | 物业类型: 地上楼层数:35层 地下楼层数:3层 层高:酒店大堂6m,酒店客房3.6m,行政房4.9m. |
停  车  位: 505个 | 参考均价: 31000元/㎡ |
开盘时间: 暂无资料 | 交房时间: 预计2021年10月交房 |
占地面积: 13463.93平方米 | 建筑面积: 118749.45平方米 |
容 积 率: 6.22 | 绿 化 率: 30% |
总 栋 数: 暂无资料 | 总 户 数: 346户 |
产权年限: 40年 | 许可证号: HQS20200005号 |
开 发 商: 新栢嘉(横琴)发展有限公司 | 物业公司: 万科物业&戴德梁行 |
项目特点: 琴澳双轨交汇,美学地标,打造中葡商贸平台、封面资产、匠心地标
请输入正确的金额
请输入正确的金额
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
*商业贷款基准利率为4.90%
首期付款:0.00万元
贷款总额:0.00万元
利息总额:0.00万元