楼盘名称: 金湾宝龙城 | 区       域: 广东-珠海市 |
项目特色: 综合体 投资地产 复合地产 | 物业类型: 17-25高层 |
停  车  位: 1264个 | 参考均价: 17000元/㎡ |
开盘时间: 2020年10月24日 | 交房时间: 预计2022年12月30日 |
占地面积: 193900平方米 | 建筑面积: 432700平方米 |
容 积 率: 2.5 | 绿 化 率: 35% |
总 栋 数: 暂无资料 | 总 户 数: 1176户 |
产权年限: 住宅70年、商业、办公40年 | 许可证号: JWS20200020号 |
开 发 商: 宝龙地产 | 物业公司: 宝龙物业 |
项目特点: 项目是集大型购物中心、住宅、酒店、办公及其他休闲设施于一体的城市综合体。
请输入正确的金额
请输入正确的金额
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
*商业贷款基准利率为4.90%
首期付款:0.00万元
贷款总额:0.00万元
利息总额:0.00万元