楼盘名称: 天誉珠海湾 | 区       域: 广东-珠海市 |
项目特色: 景观住宅 经济住宅 投资地产 | 物业类型: 18栋纯住宅,N+1高拓产品,层高2.9m |
停  车  位: 2172个 | 参考均价: 8000元/㎡ |
开盘时间: 2021年6月开盘10栋11栋 | 交房时间: 2023年12月31日交房 |
占地面积: 78000平方米 | 建筑面积: 294597.15平方米 |
容 积 率: 3 | 绿 化 率: 35% |
总 栋 数: 5栋 | 总 户 数: 2276户 |
产权年限: 70年 | 许可证号: 001-440404-2021-00116-7 |
开 发 商: 天誉置业 | 物业公司: 天誉物业 |
项目特点: 项目打造集海洋温泉、酒店、海岛、滨海商业、主题乐园、养老、居住于一体的深海度假目的地。
请输入正确的金额
请输入正确的金额
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
*商业贷款基准利率为4.90%
首期付款:0.00万元
贷款总额:0.00万元
利息总额:0.00万元