楼盘名称: 世茂港珠澳口岸城 | 区       域: 广东-珠海市 |
项目特色: 海景地产 投资地产 复合地产 | 物业类型: 4#5#6#栋27层5梯24户,1#7#24层5梯24户,2#3#栋24层3梯3户 |
停  车  位: 一期2683个 | 参考均价: 33000元/㎡ |
开盘时间: 2021年12月16日二期1#、3#开售 | 交房时间: 2023年12月30日一期交房 |
占地面积: 225000平方米 | 建筑面积: 1200000平方米 |
容 积 率: 4.29 | 绿 化 率: 20% |
总 栋 数: 一期7栋、二期8栋 | 总 户 数: 一期3110户 |
产权年限: 40年 | 许可证号: 001-440401-2021-00122-3 |
开 发 商: 世茂集团 | 物业公司: 世茂商娱物业 |
项目特点: 整体打造集合文化旅游、国际商业、品牌酒店、国际办公及口岸TOD交通枢纽的城市赋能综合体。
请输入正确的金额
请输入正确的金额
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
*商业贷款基准利率为4.90%
首期付款:0.00万元
贷款总额:0.00万元
利息总额:0.00万元