楼盘名称: 万科第五园 | 区       域: 广东-珠海市 |
项目特色: 品牌地产 景观住宅 投资地产 | 物业类型: 1栋、2栋、3栋、5栋17层,4栋18层 |
停  车  位: 490个 | 参考均价: 26000元/㎡ |
开盘时间: 已于2020年5月16日开盘 | 交房时间: 2021年12月31号 |
占地面积: 16309.66平方米 | 建筑面积: 48928.98平方米 |
容 积 率: 3.00 | 绿 化 率: 30% |
总 栋 数: 暂无资料 | 总 户 数: 516户 |
产权年限: 70年 | 许可证号: GX20200045 |
开 发 商: 珠海市万恒众悦房地产开发有限公司 | 物业公司: 万科物业管理 |
项目特点: 万科第五园,处珠海西岸“硅谷”唐家高新区,一桥通前海,坐拥深珠通道(规划中)之利,万科新中式经典系列产品再落地,精工十二大造园手法,打造三轴六院七律十二景,造闹市里的诗意庭院生活美学。
请输入正确的金额
请输入正确的金额
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
*商业贷款基准利率为4.90%
首期付款:0.00万元
贷款总额:0.00万元
利息总额:0.00万元