楼盘名称: 龙光玖龙汇商铺 | 区       域: 广东-珠海市 |
项目特色: 品牌地产 投资地产 | 物业类型: 1# 4# 5# 8#高度为147.35M ,6#高度为117.95M ,7#高度为117.95M。南面2栋为酒店式办公,2#3#高度为96.45M;地下为两层车库 |
停  车  位: 2488个 | 参考均价: 24000元/㎡ |
开盘时间: 2018年12月22日开盘 | 交房时间: 预计2020年交房 |
占地面积: 49752平方米 | 建筑面积: 300000平方米 |
容 积 率: 5.00 | 绿 化 率: 30% |
总 栋 数: 暂无资料 | 总 户 数: 2979户 |
产权年限: 40年 | 许可证号: BS20180014 |
开 发 商: 龙光集团 | 物业公司: 龙光物业 |
项目特点: 龙光玖龙汇总占地面积约49752.6平方米,总建面约333807.82平方米,由8栋楼组成。虽然是商办项目,但绿化率高达百分之三十,是按照的高要求去打造的园林绿化
请输入正确的金额
请输入正确的金额
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
*商业贷款基准利率为4.90%
首期付款:0.00万元
贷款总额:0.00万元
利息总额:0.00万元