楼盘名称: 第首未来港 | 区       域: 广东-珠海市 |
项目特色: 高层公寓 投资地产 小户型 | 物业类型: 16-22层 |
停  车  位: 625个 | 参考均价: 11500元/㎡ |
开盘时间: 2015年11月 | 交房时间: 预计2016年12月 |
占地面积: 26666平方米 | 建筑面积: 90000平方米 |
容 积 率: 3 | 绿 化 率: 35% |
总 栋 数: 暂无资料 | 总 户 数: 900户 |
产权年限: 70年 | 许可证号: GLS2015007-2 |
开 发 商: 珠海市西部新城投资有限公司 | 物业公司: 珠海市西城工程有限公司 |
项目特点: 第首未来港总体规模约9万平方米,将打造成为高栏港片区的都市综合体,是高栏港经济区集居住、娱乐、商业、酒店、商务办公于一体的BLOCK时尚休闲生活商业街区。
请输入正确的金额
请输入正确的金额
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
*商业贷款基准利率为4.90%
首期付款:0.00万元
贷款总额:0.00万元
利息总额:0.00万元