楼盘名称: 碧桂园臻湾国际 | 区       域: 广东-珠海市 |
项目特色: 投资地产 | 物业类型: 项目1栋23层,2栋21层,总户数436户 |
停  车  位: 226个 | 参考均价: 16000元/㎡ |
开盘时间: 2019-07-30 | 交房时间: 暂无资料 |
占地面积: 13333平方米 | 建筑面积: 67276平方米 |
容 积 率: 4.40 | 绿 化 率: 20% |
总 栋 数: 4栋 | 总 户 数: 暂无数据户 |
产权年限: 酒店写字楼:40年商业:40年 | 许可证号: BS20190005 |
开 发 商: 碧桂园控股有限公司 | 物业公司: 碧桂园集团 |
项目特点: 碧桂园臻湾国际总占地约:20亩 容积率:4.4,位于保十琴超级总部基地,整个超总基地按照政府控规划分为三个片区
请输入正确的金额
请输入正确的金额
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
*商业贷款基准利率为4.90%
首期付款:0.00万元
贷款总额:0.00万元
利息总额:0.00万元