楼盘名称: 港珠澳ISC首座 | 区       域: 广东-珠海市 |
项目特色: 投资地产 | 物业类型: 1#21层创新服务产业中心,2#23层创变SOHO及4层创新服务基地 |
停  车  位: 1150个 | 参考均价: 22000元/㎡ |
开盘时间: 2018年6月1日 | 交房时间: 2020年12月31日 |
占地面积: 23376.46平方米 | 建筑面积: 23376.46平方米 |
容 积 率: 4.00 | 绿 化 率: 30.2% |
总 栋 数: 3栋 | 总 户 数: 751户 |
产权年限: 50年 | 许可证号: BS20180006号 |
开 发 商: 中信置业&珠海市哈希网络科技有限公司 | 物业公司: 保利物业发展股份有限公司 |
项目特点: ISC首座,港珠澳大桥桥头堡,科技金融产城共同体。 项目由1#21层服务产业中心、2#23层创变SOHO以及4层服务基地组成,科技、金融等支柱产业于一体的全科技金融产城共同体。
请输入正确的金额
请输入正确的金额
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
*商业贷款基准利率为4.90%
首期付款:0.00万元
贷款总额:0.00万元
利息总额:0.00万元