楼盘名称: 乐而居花园 | 区       域: 广东-珠海市 |
项目特色: 宜居生态 经济住宅 投资地产 | 物业类型: 27-30层 |
停  车  位: 约700个 | 参考均价: 27000元/㎡ |
开盘时间: 2018年12月 | 交房时间: 2019年12月 |
占地面积: 22889平方米 | 建筑面积: 78768平方米 |
容 积 率: 2.50 | 绿 化 率: 35.06% |
总 栋 数: 5栋 | 总 户 数: 420户 |
产权年限: 70年 | 许可证号: S201800014 |
开 发 商: 珠海市乐而居房地产开发有限公司 | 物业公司: 珠海市瀚高物业管理有限公司 |
项目特点: 乐而居花园位于珠海市香洲区珠海大道1068号(南屏中学对面),占地面积22889.02㎡,建筑面积78768.21㎡。
请输入正确的金额
请输入正确的金额
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
*商业贷款基准利率为4.90%
首期付款:0.00万元
贷款总额:0.00万元
利息总额:0.00万元