楼盘名称: 横琴珠江湾 | 区       域: 广东-珠海市 |
项目特色: 综合体 品牌地产 投资地产 | 物业类型: 1#办公楼3-46层;2#商务公寓3-33层;3#办公楼3-31层 |
停  车  位: 1495个 | 参考均价: 41510元/㎡ |
开盘时间: 2019年06月 | 交房时间: 2021.12.31 |
占地面积: 26440平方米 | 建筑面积: 276161.54平方米 |
容 积 率: 7.80 | 绿 化 率: 20% |
总 栋 数: 3栋 | 总 户 数: 1652户 |
产权年限: 住宅70年,公寓40年 | 许可证号: HQS17547772-5号 |
开 发 商: 广东珠江投资股份有限公司 | 物业公司: 北京缦合物业管理有限公司 |
项目特点: 横琴珠江湾占地26440㎡,建筑面积逾27万㎡,位于横琴自贸区“离岸金融 ”金融岛上,同时也是横琴目前且有四种物业形态的综合体项目。
请输入正确的金额
请输入正确的金额
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
*商业贷款基准利率为4.90%
首期付款:0.00万元
贷款总额:0.00万元
利息总额:0.00万元