楼盘名称: 横琴金融传媒中心 | 区       域: 广东-珠海市 |
项目特色: 酒店式公寓 投资地产 | 物业类型: A栋办公:层高4.4米,共35层。B栋公寓:层高3.3米,共23层;C栋商业裙楼:一层层高7.7米,净高约为5.7米、二层层高5.5米,净高约为3.6米、三层层高5.5~7.2米,共3层;地下3层。 |
停  车  位: 1113个 | 参考均价: 52000元/㎡ |
开盘时间: 2016年7月29日首期1#产品已开盘 | 交房时间: 暂无资料 |
占地面积: 6257平方米 | 建筑面积: 144460平方米 |
容 积 率: 6.93 | 绿 化 率: 30% |
总 栋 数: 2栋 | 总 户 数: 751户 |
产权年限: 70年 | 许可证号: HQ2016002 |
开 发 商: 珠海横琴新区南方锦江置业有限公司 | 物业公司: |
项目特点: 横琴金融传媒中心项目位居横琴自贸区,约1.59万平方米的总占地面积,近14万平方米的总建筑面积,总投资达15亿元人民币,为港澳珠片区,打造集办公、商业和商务公寓为一体的金融岛作品
请输入正确的金额
请输入正确的金额
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
*商业贷款基准利率为4.90%
首期付款:0.00万元
贷款总额:0.00万元
利息总额:0.00万元