楼盘名称: 保利时代 | 区       域: 广东-珠海市 |
项目特色: 公园地产 宜居生态 投资地产 | 物业类型: 1、5栋30层;2、3、4栋15层;6、7栋34层;8、9栋33层 |
停  车  位: 1931个 | 参考均价: 25000元/㎡ |
开盘时间: 2016年9月24日5栋2单元已开盘 | 交房时间: 预计2018年8月1、2、3、4、5、6 |
占地面积: 77000平方米 | 建筑面积: 198000平方米 |
容 积 率: 2.50 | 绿 化 率: 35% |
总 栋 数: 9栋 | 总 户 数: 1852户 |
产权年限: 70年 | 许可证号: JWS2017004-2 |
开 发 商: 珠海祥越投资有限公司 | 物业公司: 保利物业 |
项目特点: 保利时代位于珠海金湾航空城区域中心湖旁、迎河西路与金帆大道交汇处,项目占地面积7.7万㎡,建筑面积19.3万平米,产品包括小高层、高层非毛坯洋房和临街商铺。
请输入正确的金额
请输入正确的金额
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
*商业贷款基准利率为4.90%
首期付款:0.00万元
贷款总额:0.00万元
利息总额:0.00万元