楼盘名称: 万科城 | 区       域: 广东-珠海市 |
项目特色: 景观住宅 经济住宅 投资地产 | 物业类型: 暂无资料 |
停  车  位: 2100个 | 参考均价: 26000元/㎡ |
开盘时间: 2016年10月15日 | 交房时间: 2018年01月 |
占地面积: 193000㎡平方米 | 建筑面积: 625400㎡平方米 |
容 积 率: 3.4 | 绿 化 率: 30% |
总 栋 数: 暂无资料 | 总 户 数: 3000户 |
产权年限: 70年 | 许可证号: JWS20180002-3号 |
开 发 商: 珠海市万有引力房地产有限公司 | 物业公司: 珠海市万科物业服务有限公司 |
项目特点: 万科城作为TOD小镇的重要组成部分,运用万科工艺,秉承节能建筑理念,打造香洲城区品质楼盘社区。
请输入正确的金额
请输入正确的金额
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
*商业贷款基准利率为4.90%
首期付款:0.00万元
贷款总额:0.00万元
利息总额:0.00万元