楼盘名称: 保利西海岸 | 区       域: 广东-珠海市 |
项目特色: 宜居生态地产 景观住宅 投资地产 | 物业类型: 暂无资料 |
停  车  位: 830个 | 参考均价: 24000元/㎡ |
开盘时间: 2017年1月1日三期2栋开盘 | 交房时间: 2017年 |
占地面积: 33198平方米 | 建筑面积: 114645平方米 |
容 积 率: 2.6 | 绿 化 率: 35% |
总 栋 数: 7栋 | 总 户 数: 768户 |
产权年限: 70年 | 许可证号: S201300016-11 |
开 发 商: 珠海保利天悦投资控股有限公司 | 物业公司: 广州保利物业有限公司 |
项目特点: 保利西海岸是保利海上五月花旁边的新地块名,2012年保利地产在唐家湾情侣半岛一举拿下三个块地,保利海上五月花是项目开发的一期,保利西海岸属项目二期。二期首先推出了3栋“星海组团”。
请输入正确的金额
请输入正确的金额
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
*商业贷款基准利率为4.90%
首期付款:0.00万元
贷款总额:0.00万元
利息总额:0.00万元