楼盘名称: 家和城 | 区       域: 广东-珠海市 |
项目特色: 水景住宅 花园洋房 经济住宅 | 物业类型: 产品包括联排别墅、花园洋房、高层 |
停  车  位: 暂无资料 | 参考均价: 14000元/㎡ |
开盘时间: 2018年5月5/7栋开盘 | 交房时间: 预计2018年4、5、7#交楼 |
占地面积: 170000平方米 | 建筑面积: 360000平方米 |
容 积 率: 2.45 | 绿 化 率: 35% |
总 栋 数: 11栋 | 总 户 数: 3000户 |
产权年限: 70年 | 许可证号: DMS2014002-6号 |
开 发 商: 广东家和置地投资有限公司 | 物业公司: 广东家和物业服务有限公司 |
项目特点: 家和城位于斗门区城南湖心路东侧。家和城占地面积32万平方米,绿化率35%,容积率2.13,建筑涵盖别墅、Townhouse、洋房、大型集中商场与特色商街。
请输入正确的金额
请输入正确的金额
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
*商业贷款基准利率为4.90%
首期付款:0.00万元
贷款总额:0.00万元
利息总额:0.00万元