楼盘名称: 钜星汇商业广场 | 区       域: 广东-珠海市 |
项目特色: 综合体 商铺 投资地产 | 物业类型: 暂无资料 |
停  车  位: 1131个 | 参考均价: 28000元/㎡ |
开盘时间: 2017年 | 交房时间: 2020年6月 |
占地面积: 34792平方米 | 建筑面积: 163605平方米 |
容 积 率: 2.50 | 绿 化 率: 30% |
总 栋 数: 暂无资料 | 总 户 数: 307户 |
产权年限: 40年 | 许可证号: HQS20180013 |
开 发 商: 珠海横琴钜联实业有限公司 | 物业公司: |
项目特点: 钜星汇商业广场是新浩裕集团扎根珠海横琴致力打造的东方文旅国际综合体项目,集文化旅游餐饮购物、娱乐休闲为一体。位于横琴区——综合服务区,横琴大道的龙头位置
请输入正确的金额
请输入正确的金额
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
*商业贷款基准利率为4.90%
首期付款:0.00万元
贷款总额:0.00万元
利息总额:0.00万元