楼盘名称: 横琴财富中心 | 区       域: 广东-珠海市 |
项目特色: 品牌地产 旅游地产 复合地产 | 物业类型: 暂无资料 |
停  车  位: 914个 | 参考均价: 42500元/㎡ |
开盘时间: 2018年4月29日 | 交房时间: 2020-09-30 |
占地面积: 18108.1平方米 | 建筑面积: 126836平方米 |
容 积 率: 7 | 绿 化 率: 30% |
总 栋 数: 2栋 | 总 户 数: 1663户 |
产权年限: 70年 | 许可证号: HQS20180008 |
开 发 商: 融创集团,新兴重工(珠海)投资有限公司 | 物业公司: 融创物业 |
项目特点: 项目而由横琴商务区、珠海湾仔会展商务组团及对岸澳门本岛及氹仔组成的十字门资本湾区则是如下粤港澳大湾区珠江西岸的重要区域。
请输入正确的金额
请输入正确的金额
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
*商业贷款基准利率为4.90%
首期付款:0.00万元
贷款总额:0.00万元
利息总额:0.00万元