
| 楼盘名称: 华发珠海湾 | 区       域: 广东-珠海市 |
| 项目特色: 名企盘 投资地产 | 物业类型: 27-29层,T3/T4/T5 |
| 停  车  位: 1536个 | 参考均价: 26000元/㎡ |
| 开盘时间: 暂无资料 | 交房时间: 暂无资料 |
| 占地面积: 45288.7㎡平方米 | 建筑面积: 201073.32㎡平方米 |
| 容 积 率: 3.39 | 绿 化 率: 35% |
| 总 栋 数: 10栋 | 总 户 数: 1212户 |
| 产权年限: 70年产权 | 许可证号: 001-440401-2023-00056-6 |
| 开 发 商: 华发地产 | 物业公司: 华发集团旗下物业 |
项目特点:
请输入正确的金额
请输入正确的金额
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
*商业贷款基准利率为4.90%
首期付款:0.00万元
贷款总额:0.00万元
利息总额:0.00万元