楼盘名称: 世茂口岸城 | 区       域: 广东-珠海市 |
项目特色: 商用公寓 | 物业类型: 小高层,高层,超高层 |
停  车  位: 2961 个 | 参考均价: 36000元/㎡ |
开盘时间: 暂无资料 | 交房时间: 暂无资料 |
占地面积: 约22.5万㎡平方米 | 建筑面积: 约120万㎡平方米 |
容 积 率: 4.29 | 绿 化 率: 20% |
总 栋 数: 暂无资料栋 | 总 户 数: 3110户 |
产权年限: 40年 | 许可证号: 001-440401-2021-00122-3 |
开 发 商: 珠海世茂新领域房地产开发有限公司 | 物业公司: 世茂物业管理有限公司珠海分公司 |
项目特点: 集“超级商业+超级娱乐”为概念,进行一体化规划设计,构建立体交通枢纽、滨海美学商业、奢华酒店集群、甲级办公集群、酒店式办公、艺展会展双中心等全复合业态,打造“商旅文新一极”的城市新客厅。
请输入正确的金额
请输入正确的金额
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
*商业贷款基准利率为4.90%
首期付款:0.00万元
贷款总额:0.00万元
利息总额:0.00万元