楼盘名称: 华发广场(II期)天啟 | 区       域: 广东-珠海市 |
项目特色: 商铺 海景地产 复合地产 | 物业类型: T1栋酒店式办公,T2栋酒店式办公+开放式办公,T3栋开放式办公 |
停  车  位: 1295个 | 参考均价: 28000元/㎡ |
开盘时间: 2020-10-29 | 交房时间: 2024-05-30 |
占地面积: 1819.18 平方米 | 建筑面积: 52087.54平方米 |
容 积 率: 3.34 | 绿 化 率: 30.1% |
总 栋 数: 1栋 | 总 户 数: 3000户 |
产权年限: 40年 | 许可证号: HQS20180002-4号 |
开 发 商: 珠海琴发实业有限公司 | 物业公司: 珠海华发物业管理服务有限公司 |
项目特点: LOW-E双层玻璃:透光率优良、隔音隔热。约11.5米挑高大堂:岛内标杆大堂 恢弘大气。约4.9米阔绰层高:超越一线甲级写字楼水准。13台三区独立电梯:最高可达5m/s。智能监控系统:智能停车、人脸识别系统。空调系统:节能环保、制冷迅速、新风系统供应标准达20m3/H。
请输入正确的金额
请输入正确的金额
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
*商业贷款基准利率为4.90%
首期付款:0.00万元
贷款总额:0.00万元
利息总额:0.00万元