楼盘名称: 天茂领航湾 | 区       域: 广东-珠海市 |
项目特色: 品牌地产 宜居生态 景观住宅 | 物业类型: 1\14栋26层 2\3\10\11\12\13栋18层 4\9栋17层 5\6\7\8栋10层 |
停  车  位: 821个 | 参考均价: 20000元/㎡ |
开盘时间: 2022-11-22 | 交房时间: 2022-11-22 |
占地面积: 75000平方米 | 建筑面积: 118000平方米 |
容 积 率: 2.35 | 绿 化 率: 约35% |
总 栋 数: 14栋 | 总 户 数: 894户 |
产权年限: 70年 | 许可证号: 001-440404-2021-00122-1 |
开 发 商: 珠海华茂智城置业发展有限公司 | 物业公司: 珠海华发物业管理服务集团 |
项目特点: 天茂集团,以前瞻性眼光,择址珠海航空新城,打造前公园,后商都,自配建公立幼儿园、小学等之作——天茂领航湾,项目执掌航空新城河景。
请输入正确的金额
请输入正确的金额
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
*商业贷款基准利率为4.90%
首期付款:0.00万元
贷款总额:0.00万元
利息总额:0.00万元