楼盘名称: 横琴应来科创广场 | 区       域: 广东-珠海市 |
项目特色: 高层公寓 水景住宅 公园地产 | 物业类型: 暂无资料 |
停  车  位: 837个 | 参考均价: 24000元/㎡ |
开盘时间: 2020-06-15 | 交房时间: 预计2022-12-31交付 |
占地面积: 33541.09 平方米 | 建筑面积: 126750.62平方米 |
容 积 率: 2.30 | 绿 化 率: 30.7% |
总 栋 数: 3栋 | 总 户 数: 200户 |
产权年限: 40年 | 许可证号: HQS20200003 |
开 发 商: 横琴应来云生态商贸圈项目开发有限公司 | 物业公司: 仲量联行物业公司顾问 |
项目特点: 应来科创广场位于横琴新名片天沐琴台旁,集商务办公、商业组团、数据中心三部分构成的城市综合商业体。
请输入正确的金额
请输入正确的金额
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
*商业贷款基准利率为4.90%
首期付款:0.00万元
贷款总额:0.00万元
利息总额:0.00万元